Nenhum produto no carrinho.
Smartphone Samsung A06 4G 128GB Azul Escuro - SM-A065MZKRZTO
Especificações Técnicas
| Descrição | Smartphone A06 4G 128GB Azul Escuro |
| Fabricante | Samsung |
| SKU | SM-A065MZKRZTO |
| EAN | 7892509137041 |
| Processador | Velocidade do Processador 2GHz, 1.8GHz Tipo de Processador Octa Core |
| Tela | Tamanho (Tela Principal) 171.3mm (6.7' retângulo cheio) / 167.3mm (6.6' cantos arredondados) Resolução (Tela Principal) 720 x 1600 (HD+) Tecnologia (Tela Principal) PLS LCD Profundidade de Cor (Tela Principal) 16M |
| Câmera | Câmeras Traseiras (Múltiplas) - Resolução 50.0 MP + 2.0 MP Câmeras Traseiras (Múltiplas) - Abertura F1.8 , F2.4 Câmeras Traseiras - Foco Automático Sim Câmeras Traseiras - Estabilizador de Imagem Não Câmeras Traseiras - Zoom Zoom Digital até 10x Câmera Frontal - Resolução 8.0 MP Câmera Frontal - Abertura F2.0 Câmera Frontal - Foco Automático Não Câmera Frontal - Estabilizador Óptico de Imagem Não Câmera Traseira - Flash Sim Câmera Frontal - Flash Não Resolução de Gravação de Vídeos*** FHD (1920 x 1080) @60fps Câmera Lenta 120fps @HD |
| Armazenamento/Memória | Memória_(GB) 4 GB Armazenamento (GB) 128 GB* Armazenamento Disponível (GB) 109.4 Armazenamento Externo Suportado MicroSD (até 1TB) |
| Rede / Bandas | Número de Chip Dual-SIM Tipo de Chip (SIM Card) Nano-SIM (4FF) Tipo de Slot de Chip Chip 1 + Chip 2 + MicroSD Conexões 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD 2G GSM GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B26 (850), B28 (700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
| Conectividade | USB Interface USB - Tipo C Versão de USB USB 2.0 Localização GPS, Glonass, Beidou, Galileo Conector de Fone de Ouvido Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) Versão de MHL Não Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct Sim Versão de Bluetooth Bluetooth v5.3 PC Sync Smart Switch (Versão para PC) |
| Sistema Operacional | Android |
| Informações Gerais | Formato Barra Touch |
| Sensores | Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade |
| Especificações Físicas | Dimensões (AxLxP, mm) 167.3 x 77.3 x 8.0 Peso (g) 189 |
| Bateria | Capacidade da Bateria (mAh, Typical) 5000 Removível Não |
| Áudio e Vídeo | Som Estéreo Não Formato de Reprodução de Vídeo MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM Resolução de Reprodução de Vídeo FHD (1920 x 1080) @60fps Formato de Reprodução de Áudio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Serviços e Aplicativos | Suporte Wearables Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active Suporte a Samsung DeX Não Suporte SmartThings Sim Mobile TV Não |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
Cor: Azul
Tipo De Tela: HD
Tamanho Da Tela: 6,7'
Resolucoes De Display: HD+ (720 x 1600)
Sistema Operacional: Android | 14.0
Processador: MediaTek Helio G85 Octa-Core máx 2GHz
Armazenamento Total: 128 GB
Armazenamento Disponivel: 4 GB
Memoria Ram: 4 GB
Modelo Sim Card Chip: Nano-SIM (4FF)
Memoria Externa: Capacidade do Cartão de Memória Até 1TB
Entrada Do Chip: 2 Chips
Camera Frontal: 8 MP
Camera Principal Frontal: Abertura F2.0
Flash Frontal Sim, na tela
Bateria: 5.000 mAh
Tipo De Conector: USB-C
Tipo De Carregador: USB 2.0
Cameras Traseira: 50MP (Wide) + 2MP (Profundidade)
Camera Principal: Abertura F1.8 + F2.4
Zoom Digital: Zoom Digital até 10x
Zoom Optico: Não
Flash: Sim | LED
Foco: Sim
Formato De Gravacao De Video: MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM
Resolucao De Gravacao De Video: FHD (1920 x 1080) | @60fps
Bluetooth: Bluetooth 5.3
Wifi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80
Gps: Sim
Radio Fm: Sim
Tv Digital: Não
Entrada P2 Fone De Ouvido: Não
Microfone: Não
Altofalante: Não
Bandas: 2G GSM (GPRS/EDGE) GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900
3G Bandas B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900)
4G Bandas B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B26(850),B28(700),B66(AWS-3)
Rede De Internet: Sim
Meta Title: Smartphone Samsung A06 4G 128GB Azul Escuro - SM-A065MZKRZTO
Meta Description: Descubra o Samsung Galaxy A06 4G 128GB Azul Escuro: tela de 6,5?, câmera dupla de 13MP, bateria de 5.000mAh e armazenamento expansível para uma experiência completa e acessível.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Product Obsolete: Não
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
SKU:
AGESSMxA065MZKRZTO
Receber aviso de novos preços
Cotação de Entrega
Calcule a cotação de entrega para este produto com a Frenet.
Disponibilidade: Em estoque
R$78,29
ou R$66,55
no Pix com 15% desc.Descrição
Detalhes
Smartphone Samsung A06 4G 128GB Azul Escuro - SM-A065MZKRZTO
Avaliações
Queremos saber sua opinião
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Tags do Produto
Talvez você se interesse por estes produtos

