Nenhum produto no carrinho.
Multifuncional Laser Brother Colorida (A4) - MFCL8900CDW
Especificações Técnicas
Descrição | Multifuncional Laser Colorida (A4) |
Fabricante | Brother |
SKU | MFCL8900CDW |
EAN | 012502646464 |
Impressão | Padrão de impressão frente e verso Sim (predefinido) Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) 31 Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm) 33 Impressão sem margens Não Velocidade de impressão em cores A4 (max. ppm) 31 Velocidade de impressão em cores Carta (max. ppm) 33 Tipo de consumível 4 cartuchos de toner e unidade de cilindro Velocidade da CPU (MhZ) 800 Padrão de impressão frente e verso Sim (predefinido) Emulação BR-Script3‡, PCL5c, PCL5e, PCL6 (PCL XL Classe 3.0), PDF Versão 1.7, XPS Versão 1.0 Tempo de saída da primeira página‡ 15 (preto) / 15 (colorido) Calibração PANTONE® Sim Resolução de impressão (dpi) 2400 x 600 dpi Tecnologia de impressão Laser colorido Compatibilidade com o driver de impressora‡ Windows, Mac OS, Linux |
Conectividade e Compatibilidade | Aplicativo Brother Cloud ‡ Digitalizar para dispositivos móveis, Digitalizar para PDF pesquisável, Encaminhamento de fax para nuvem/e-mail, Digitalizar para PowerPoint, Digitalizar para Excel, Digitalizar para Word, Ampliar cópia de texto, Imprimir modelos pré-formatados a partir de 'CreativeCenter', Easy Scan to E-mail Serviços em nuvem (conexão com a Web)‡ GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, ONENOTE, BOX/BOX for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, ONEDRIVE/ONEDRIVE for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business Certificações específicas da indústria Certificado Cerner, Citrix Ready Compatibilidade com dispositivos móveis‡ AirPrint®, Brother iPrintEamp;Scan, Mopria™, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct®, NFC Configuração sem fio com um toque Wi-Fi Protected Setup™ Interface(s) padrão Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 Recursos de rede padrão† Impressão, Digitalização, Enviar/receber PC-Fax, I-Fax, Catálogo de endereços corporativo Protocolos de rede compatíveis (IPv4) APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IMAP4, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, POP3, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution Protocolos de rede compatíveis (IPv6) NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 Localizações do host USB Sim, frente‡ |
Cópia | Velocidade de cópia em preto A4 (max. ppm) 31 Velocidade de cópia em preto Carta (max. ppm) 33 Velocidade de cópia em cores A4 (max. ppm) 31 Velocidade de cópia em cores Carta (max. ppm) 33 Capacidade de cópia Colorida Resolução de cópia 1200 x 600 dpi Estilo de desenhos Flatbed (vidro de exposição) Cópia frente e verso Sim Cópia de documentos de identidade Sim Funções N em 1 2em1 / 4em1 Função Pôster Não Redução/Ampliação 25%-400% Função de classificação Sim Cópia autônoma Sim |
Scan | Recursos avançados de digitalização Digitalização contínua, Perfis de digitalização (até 25), Alinhamento automático do alimentador, Ignorar páginas em branco, Digitalização de ID (documentos de identidade)‡ Velocidades de digitalização duplex A4 (preto/cor) (max. ipm) ‡ 54 ipm / 54 ipm Velocidade máxima de cópia em cores (A4/Carta) em base ISO (ipm) 58 ipm / 58 ipm Digitalização frente e verso Sim Software incluso Kofax PaperPort® SE com OCR para Windows, Brother ControlCenter2 com OCR para Mac OS Resolução de varredura interpolada † (max. dpi) 19200 x 19200 dpi Aplicativo de digitalização para dispositivos móveis‡ Brother iPrintEamp;Scan Aplicativo de digitalização para dispositivos móveis‡ Brother iPrintEamp;Scan Resolução de digitalização óptica (dpi máx.) 1200 x 2400 dpi (vidro de exposição), 1200 x 600 dpi (ADF) Sistemas operacionais compatíveis com o driver de digitalização‡ Windows, Mac OS, Linux Drivers de digitalização inclusos‡ TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE Formatos dos arquivos de digitalização PDF de uma página/múltiplas páginas (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), WordPerfect 9/10 (WPD), Microsoft Office Excel (XLSX), Windows Bitmap (BMP), Microsoft Office Word (DOCX), HTML 3.2/4.0 (HTM), JPEG (JPG), XML Paper Specification (XPS), Gráficos de rede portáteis (PNG), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), RTF Word 2000/WordPad (RTF), TIFF de uma página/multipágina (TIF), Texto (TXT), Microsoft Excel 2003 XP (XLS) Recurso 'Digitalizar para'† Servidor de e-mail (download), OCR‡, Easy Scan to Email, Email, Imagem, FTP, USB, Pasta de rede (CIFS - somente Windows), Servidor de e-mail, SharePoint, Servidor SSH (SFTP), Serviços de nuvem‡ (Web Connect) Capacidade de digitalização Monocromática e Colorida Velocidades de digitalização simplex A4 (preto/cor) (max. ipm) ‡ 28 ipm / 28 ipm Velocidades de digitalização simplex (Carta) (preto/cor)‡ 29 ipm / 29 ipm |
Fax | Cabeçalho de data/hora de recebimento de fax automático Sim Transmissão (número de locais) 350 Chamada em espera/Identificação de chamadas/Pronto para toque diferenciado‡ Não/Não/Sim Backup de documentos na memória Sim Fax frente e verso Sim Interface TAD externa Sim Velocidade do fax-modem 33,6 Kbps Memória das páginas de fax‡ 500 Capacidade de envio de fax Monocromática Interruptor de fax/telefone Sim Recepção sem papel Sim Capacidade de PC-Fax (envio/recepção)‡ Sim Digitalização Rápida/Transmissão da Memória‡ 2.5 Total de posições de discagem automática 300 |
Tratamento de papel | Capacidade do alimentador automático de documentos (máx. pág.) 70 Capacidade de impressão frente e verso Sim Entrada máxima do ADF (largura/altura) 215,9/355,6 mm (8,5/14 pol.) Tipo de mídia Comum, Papel fotográfico‡, Envelopes (#10), Bond, Etiquetas, Papel reciclado, Papel colorido, Timbrado Entrada mínima do ADF (largura/altura) 105/148 mm Capacidade da bandeja multifuncional (págs.) 50 Capacidade de saída de papel (págs.) 150 Tamanhos de papel duplex Carta, Ofício Tamanho de papel - Bandeja multiuso Carta, Envelope, Tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (L), 12,7-35,6 cm (C)), Ofício, Executivo, A4, A5, A6 Tamanho de papel - Bandeja de papel Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 Gramatura da folha - ADF (mín./máx.) 64-90 g/m² Gramatura da folha - Bandeja multiuso (mín./máx.) 60-163 g/m² Gramatura da folha - Bandeja de papel (mín./máx.) 60-105 g/m² Função de classificação Sim Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) 250 |
Geral | Tela LCD Tela touchscreen 5' Ciclo de trabalho mensal máximo‡ Até 60.000 páginas Volume de impressão mensal recomendado‡ Até 4.000 páginas Memória padrão 1024 Modo de economia de toner Sim |
Características de pesquisa | Conectividade Ethernet, Gigabit Ethernet, WiFi, USB, Comunicação por proximidade, Compatibilidade com dispositivos móveis Recursos Impressão duplex, Cópia/digitalização duplex, Alimentador automático de documentos, Display sensível ao toque, Impressão móvel, Reposição automática Função Imprimir, digitalizar, copiar e fax Tecnologia de impressão Laser/LED colorido Capacidade de papel padrão (págs.) 300 Tamanho do grupo de trabalho Home Office/Small Office, Grupos de trabalho pequenos, Grupos de trabalho de tamanho médio |
Recursos de segurança | Funções de segurança Leitor de cartões NFC integrado, Bloqueio de configurações, Diretório Ativo (LDAP), Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções), Secure Print (impressão segura) Protocolos de segurança (sem fio) APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec Segurança de rede sem fio WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
Energia | Voltagem CA 127V, 50/60Hz Ruído da máquina (Pronto/Cópia) Inaudível / 49 dB Ruído da máquina (Pronto/Impressão) Inaudível / 49 dB Ambiente operacional: Umidade 20% - 80% Ambiente operacional: Temperatura 10°C - 32°C Consumo de energia - Desligado / Sono profundo / Pronto / Cópia 0,02 W / 1,7 W / 9,5 W / 70 W /530 W Consumo de energia - Desligado / Sono profundo / Sleep / Pronto / Impressão 0,02 W / 1,7 W / 9,5 W / 70 W /550 W |
Dimensões | Dimensões do equipamento (L x P x A) 49,5 x 52,6 x 54,9 cm Peso do equipamento (kg) 28.9 |
O que está incluso | Conteúdo da caixa‡ 1-multifuncional MFCL8900CDW, 1-cartucho de toner preto de rendimento padrão (6.500 páginas), 1-cartuchos de toner colorido de rendimento padrão (6.500 páginas cada um), 1-cilindro DR411CL (30.000 páginas), 1-unidade de correia BU330CL (50.000 páginas), 1-caixa para resíduos de toner WT320CL (50.000 páginas), cabo de alimentação CA. |
Garantia Fabricante | 12 Meses |
Folheto do Produto | <a href='' target='_blank' rel='noopener'>Multifuncional Laser Colorida (A4) - MFCL8900CDW</a> |
Conectividade Padrao: Wireless 802.11b/g/n, Ethernet Gigabit,
Impressao Frente E Verso: Sim
Digitalizacao Frente E Verso: Sim
Cor: Branco e Preto
Funcoes: Impressão e Digitalização
Tipo De Impressao: Laser
Tecnologia De Impressao: Eletrofotográfico
Tipo De Produto: Multifuncional
Velocidade De Impressao: 33 ppm
Resolucao De Impressao Preto Dpi: 2400 x 600 dpi
Tamanho De Papel: A4
Meta Title: Multifuncional Laser Brother Colorida (A4) - MFCL8900CDW
Meta Description: A Multifuncional Laser Brother Colorida MFCL8900CDW oferece impressão de alta qualidade, conectividade avançada e funções automáticas para otimizar o fluxo de trabalho do seu escritório.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Product Obsolete: Não
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
SKU:
AGESMFCL8900CDW
Receber aviso de novos preços
Avise-me quando este produto voltar ao estoque

Disponibilidade: Sem estoque
R$7.956,15
em 10x de R$795,62 s/ jurosou R$6.762,73
no Pix com 15% desc.Descrição
Detalhes
Multifuncional Laser Brother Colorida (A4) - MFCL8900CDW
Avaliações
Queremos saber sua opinião
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Tags do Produto