Monitor Dell 21,5" Full HD ComfortView - P2222H
Especificações Técnicas
Descrição | Monitor Dell 21,5'' Preto - P2222H |
Fabricante | Dell |
SKU | P2222H |
EAN | 5397184505144 |
Geral | Tipo de visor Monitor LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT Classe de Energia Classe D Dimensão diagonal 22' Tamanhovisualizável 21.5' Dispositivos Integrados USB 3.2 Gen 1 núcleo Tipo de Painel IPS Relação de Aspecto 16:9 Resolução Nativa Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels 0.248 mm Píxel por Polegada 102 Brilho 250 cd/m² Relação de Contraste 1000:1 Suporte de Cor 16,7 milhões de cores Tempo de resposta 8 ms (cinza para cinza normal); 5 ms (cinza para cinza rápido) Ângulo de Visualização Horizontal 178° Ângulo de Visualização Vertical 178° Revestimento de Tela Anti-ofuscamento Tecnologia de Retroiluminação WLED com retroiluminação de borda Recursos Gama de cor 99% sRGB, tecnologia Flicker Free, sem mercúrio, vidro sem arsênico, Dell ComfortView Plus Alto-falante integrado Não Dimensões (LxPxA) 48.73 cm x 17.96 cm x 48.19 cm - com apoio Peso 4.83 kg |
Conectividade | Interfaces
|
Mecânico | Ajustes da Posição do Visor Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação Ângulo de inclinação -5°/+21° Ângulo do suporte giratório -45°/+45° Ângulo de rotação -90°/+90° Ajuste de Altura 150 mm Interface de montagem VESA 100 x 100 mm |
Diversos | Características Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), suporta interface VESA Cabos incluídos
Padrões de Conformidade RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, Livre de BFR, HDCP 1.4, PVC-free |
Potência | Voltagem de entrada AC 100-240 V (50/60 Hz) Consume de Energia (modo Ligado) 11.8 W Consumo de Energia SDR (Em modo) 11.8 kWh/1000h Consumo de energia (máx.) 46 Watt Modo de espera de consumo de energia 0.3 Watt Modo de inatividade de consumo de energia 0.3 Watt Consumo de energia (Modo Desligado) 0.2 Watt Interruptor de ativação/desativação Sim |
Dimensões e peso | Detalhes de peso e dimensões
|
Dimensões e peso (transporte) | Peso de remessa 6.37 kg |
Padrões Ambientais | Compatível com EPEAT EPEAT Gold Certificado ENERGY STAR Sim |
Garantia Fabricante | 36 Meses |
Folheto do Produto | <a href='' target='_blank' rel='noopener'>Monitor Dell - P2222H</a> |
Padrao Vesa: 100 x 100
Tratamento Antireflexo: Não
Conector De Entrada: DP, VGA, USB, HDMI
Com Inclinacao: Sim
Regulagem De Altura: Não
Contraste Estatico: 1.000 :1
Angulo De Visao Horizontal: 178º
Tamanho Da Tela: 21,5'
Angulo De Visao Vertical: 178º
Resposta Em Frequencia Hz: 60 Hz
Brilho: 250 cd/m²
Resolucao Maxima: 1980 x 1080
Tempo De Resposta Ms: 5 ms
Rede De Internet: Sim
Meta Title: Monitor Dell 21,5' Full HD ComfortView - P2222H
Meta Description:
O Monitor Dell 21,5' Full HD ComfortView - P2222H é projetado para proporcionar uma visualização confortável e produtiva. Com resolução Full HD (1920x1080), ele oferece imagens nítidas e detalhadas, ideai
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Product Obsolete: Não
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
SKU:
AGESP2222H
Receber aviso de novos preços
Avise-me quando este produto voltar ao estoque

Disponibilidade: Sem estoque
R$1.543,51
em 10x de R$154,35 s/ jurosou R$1.311,98
no Pix com 15% desc.Descrição
Detalhes
Monitor Dell 21,5' Full HD ComfortView - P2222H
Avaliações
Queremos saber sua opinião
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se
Tags do Produto